| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SLVCN

Descripción del Producto
La válvula de bola criogénica montada en muñón DBB forjada SLVCN está diseñada para entornos extremos de baja temperatura y alta presión. Con un diseño de turbina y vástago extendido, garantiza un funcionamiento suave y un sellado confiable en el transporte de GNL, nitrógeno líquido y oxígeno líquido. Las rigurosas pruebas criogénicas internas garantizan el máximo rendimiento en las condiciones más duras.
Con más de 30 años de experiencia, SLVCN ofrece válvulas de alto rendimiento en las que confían industrias de todo el mundo. Nuestros productos se prueban rigurosamente para temperaturas ultrabajas y altas presiones, lo que garantiza una confiabilidad inigualable.
Las empaquetaduras de doble bloqueo y purga (DBB), antiestáticas, a prueba de incendios (API 607), anti-explosión y de baja emisión fugitiva (ISO 15848) brindan protección integral para máxima seguridad y prevención de fugas.
El asiento criogénico de PCTFE + la compensación del sello de labio garantizan un sellado hermético y sin fugas incluso en condiciones de frío extremo por debajo de -196 °C.
El tratamiento criogénico profundo para todos los componentes de presión y un vástago criogénico extendido garantizan un funcionamiento confiable en temperaturas tan bajas como -46 °C, al mismo tiempo que soportan frío extremo y alta presión.
Cada válvula se prueba rigurosamente en nuestras instalaciones criogénicas internas para garantizar un rendimiento confiable en los entornos de baja temperatura más exigentes.
Ideal para fluidos criogénicos como helio líquido (LHe), hidrógeno líquido (LH₂), GNL, nitrógeno líquido (LN₂) y oxígeno líquido (LOX), así como tuberías de alto flujo y grandes tanques de almacenamiento.
Disponible en una amplia gama de tamaños y materiales (A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, 4140, A182 F304, F316, F316L, A182 F51, F53, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, etc.) para satisfacer diversas necesidades industriales.

| 1 | Cuerpo derecho | 9 | Sello de labio | 17 | Llave | 25 | Almohadilla de embalaje | 33 | Cojinete de empuje |
| 2 | Tuerca | 10 | Retenedor del asiento | 18 | Tornillo | 26 | Bandeja de goteo | 34 | Rodamiento de vástago |
| 3 | Alfiler | 11 | Sello de labio | 19 | Semental | 27 | Caja de embalaje | 35 | Soporte de muñón |
| 4 | Empaquetadora | 12 | Tornillo | 20 | Tuerca | 28 | Tuerca | 36 | Cuerpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anillo de presión del asiento | 21 | Semental | 29 | Semental | 37 | Válvula de drenaje |
| 6 | Semental | 14 | Seat | 22 | Glándula | 30 | Provenir | ||
| 7 | Lavadora de empuje | 15 | Pelota | 23 | Anillo de empaquetadura | 31 | Lavadora de empuje | ||
| 8 | Sello de labio | 16 | engranaje helicoidal | 24 | Embalaje | 32 | Rodamiento de vástago |
: Clase 900 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RT J pulg/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | ||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 8.5 | 8.5 | 137 | 137 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 216 | 216 | 62 | 62 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 15 | 15.13 | 9.5 | 9.5 | 205 | 205 |
| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 241 | 241 | 93 | 93 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 18 | 18.13 | 11.5 | 11.5 | 337 | 337 |
| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 291 | 291 | 153 | 153 |
| 6' | 5.94 | 5.94 | 24 | 24.13 | 15 | 15 | 750 | 750 |
| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 381 | 381 | 340 | 340 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 29 | 29.13 | 18.9 | 18.5 | 1482 | 1433 |
| 200 | 201 | 201 | 737 | 740 | 480 | 470 | 672 | 650 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 21.5 | 21.5 | 2061 | 2017 |
| 250 | 252 | 252 | 838 | 841 | 546 | 546 | 935 | 915 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 38 | 38.13 | 25 | 24 | 3098 | 2976 |
| 300 | 303 | 303 | 965 | 968 | 635 | 610 | 1405 | 1350 |
| 14' | 12.69 | 12.69 | 40.5 | 40.88 | 26.5 | 25.2 | 3825 | 3638 |
| 350 | 322 | 322 | 1029 | 1038 | 673 | 640 | 1735 | 1650 |
| 16' | 14.69 | 14.69 | 44.5 | 44.88 | 29.8 | 28.5 | 4985 | 4630 |
| 400 | 373 | 373 | 1130 | 1140 | 757 | 725 | 2261 | 2100 |
| 18' | 16.69 | 16.69 | 48 | 48.5 | 33.9 | 31.5 | 6834 | 5842 |
| 450 | 423 | 423 | 1219 | 1232 | 862 | 800 | 3100 | 2650 |
| 20' | 18.56 | 18.56 | 52 | 52.5 | 38 | 36.2 | 9462 | 8708 |
| 500 | 471 | 471 | 1321 | 1334 | 965 | 920 | 4292 | 3950 |
| 24' | 22.44 | 22.44 | 61 | 61.75 | 45.9 | 43.3 | 16579 | 15432 |
| 600 | 570 | 570 | 1549 | 1568 | 1165 | 1100 | 7520 | 7000 |
Peso y dimensiones para válvulas de mayor tamaño, hasta 36', disponibles bajo pedido.
Dimensiones: Clase 900 - Puerto reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | ||
| 2'×11/2' | 1.93 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 8.5 | 8.5 | 108 | 108 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 216 | 216 | 49 | 49 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 15 | 15.13 | 9.5 | 9.5 | 150 | 150 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 241 | 241 | 68 | 68 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 18 | 18.13 | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 291 | 291 | 115 | 115 |
| 6'×4' | 5.94 | 3.94 | 24 | 24.13 | 15 | 15 | 481 | 481 |
| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 381 | 381 | 218 | 218 |
| 8'×6' | 7.94 | 5.94 | 29 | 29.13 | 18.5 | 18.5 | 948 | 948 |
| 200×150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 471 | 471 | 430 | 430 |
| 10'X8' | 9.94 | 7.94 | 33 | 33.13 | 21.5 | 21.5 | 1700 | 1654 |
| 250×200 | 252 | 201 | 838 | 841 | 546 | 546 | 771 | 750 |
| 12'×10' | 11.94 | 9.94 | 38 | 38.13 | 24.1 | 24.1 | 2355 | 2293 |
| 300×250 | 303 | 252 | 965 | 968 | 611 | 611 | 1068 | 1040 |
| 14'×10' | 12.69 | 9.94 | 40.5 | 40.88 | 25.2 | 25.2 | 2573 | 2513 |
| 350×250 | 322 | 252 | 1029 | 1038 | 641 | 641 | 1167 | 1140 |
| 14'×12' | 12.69 | 11.94 | 40.5 | 40.88 | 25.2 | 25.2 | 3329 | 3219 |
| 350×300 | 322 | 303 | 1029 | 1038 | 641 | 641 | 1510 | 1460 |
| 16'×12' | 14.69 | 11.94 | 44.5 | 44.88 | 27.8 | 27.8 | 3611 | 3472 |
| 400×300 | 373 | 303 | 1130 | 1140 | 706 | 706 | 1638 | 1575 |
| 20'X16' | 18.56 | 14.69 | 52 | 52.5 | 33.7 | 33.7 | 6614 | 6283 |
| 500×400 | 471 | 373 | 1321 | 1334 | 855 | 855 | 3000 | 2850 |
| 24'×20' | 22.44 | 18.56 | 61 | 61.75 | 41 | 41 | 11422 | 10472 |
| 600×500 | 570 | 471 | 1549 | 1568 | 1041 | 1041 | 5181 | 4750 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 36' disponibles bajo pedido

Descripción del Producto
La válvula de bola criogénica montada en muñón DBB forjada SLVCN está diseñada para entornos extremos de baja temperatura y alta presión. Con un diseño de turbina y vástago extendido, garantiza un funcionamiento suave y un sellado confiable en el transporte de GNL, nitrógeno líquido y oxígeno líquido. Las rigurosas pruebas criogénicas internas garantizan el máximo rendimiento en las condiciones más duras.
Con más de 30 años de experiencia, SLVCN ofrece válvulas de alto rendimiento en las que confían industrias de todo el mundo. Nuestros productos se prueban rigurosamente para temperaturas ultrabajas y altas presiones, lo que garantiza una confiabilidad inigualable.
Las empaquetaduras de doble bloqueo y purga (DBB), antiestáticas, a prueba de incendios (API 607), anti-explosión y de baja emisión fugitiva (ISO 15848) brindan protección integral para máxima seguridad y prevención de fugas.
El asiento criogénico de PCTFE + la compensación del sello de labio garantizan un sellado hermético y sin fugas incluso en condiciones de frío extremo por debajo de -196 °C.
El tratamiento criogénico profundo para todos los componentes de presión y un vástago criogénico extendido garantizan un funcionamiento confiable en temperaturas tan bajas como -46 °C, al mismo tiempo que soportan frío extremo y alta presión.
Cada válvula se prueba rigurosamente en nuestras instalaciones criogénicas internas para garantizar un rendimiento confiable en los entornos de baja temperatura más exigentes.
Ideal para fluidos criogénicos como helio líquido (LHe), hidrógeno líquido (LH₂), GNL, nitrógeno líquido (LN₂) y oxígeno líquido (LOX), así como tuberías de alto flujo y grandes tanques de almacenamiento.
Disponible en una amplia gama de tamaños y materiales (A350 LF2, A350 LF3, AISI 4130, 4140, A182 F304, F316, F316L, A182 F51, F53, Inconel 625, Incoloy 800, Hastelloy C, etc.) para satisfacer diversas necesidades industriales.

| 1 | Cuerpo derecho | 9 | Sello de labio | 17 | Llave | 25 | Almohadilla de embalaje | 33 | Cojinete de empuje |
| 2 | Tuerca | 10 | Retenedor del asiento | 18 | Tornillo | 26 | Bandeja de goteo | 34 | Rodamiento de vástago |
| 3 | Alfiler | 11 | Sello de labio | 19 | Semental | 27 | Caja de embalaje | 35 | Soporte de muñón |
| 4 | Empaquetadora | 12 | Tornillo | 20 | Tuerca | 28 | Tuerca | 36 | Cuerpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anillo de presión del asiento | 21 | Semental | 29 | Semental | 37 | Válvula de drenaje |
| 6 | Semental | 14 | Seat | 22 | Glándula | 30 | Provenir | ||
| 7 | Lavadora de empuje | 15 | Pelota | 23 | Anillo de empaquetadura | 31 | Lavadora de empuje | ||
| 8 | Sello de labio | 16 | engranaje helicoidal | 24 | Embalaje | 32 | Rodamiento de vástago |
: Clase 900 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RT J pulg/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | ||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 8.5 | 8.5 | 137 | 137 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 216 | 216 | 62 | 62 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 15 | 15.13 | 9.5 | 9.5 | 205 | 205 |
| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 241 | 241 | 93 | 93 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 18 | 18.13 | 11.5 | 11.5 | 337 | 337 |
| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 291 | 291 | 153 | 153 |
| 6' | 5.94 | 5.94 | 24 | 24.13 | 15 | 15 | 750 | 750 |
| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 381 | 381 | 340 | 340 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 29 | 29.13 | 18.9 | 18.5 | 1482 | 1433 |
| 200 | 201 | 201 | 737 | 740 | 480 | 470 | 672 | 650 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 21.5 | 21.5 | 2061 | 2017 |
| 250 | 252 | 252 | 838 | 841 | 546 | 546 | 935 | 915 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 38 | 38.13 | 25 | 24 | 3098 | 2976 |
| 300 | 303 | 303 | 965 | 968 | 635 | 610 | 1405 | 1350 |
| 14' | 12.69 | 12.69 | 40.5 | 40.88 | 26.5 | 25.2 | 3825 | 3638 |
| 350 | 322 | 322 | 1029 | 1038 | 673 | 640 | 1735 | 1650 |
| 16' | 14.69 | 14.69 | 44.5 | 44.88 | 29.8 | 28.5 | 4985 | 4630 |
| 400 | 373 | 373 | 1130 | 1140 | 757 | 725 | 2261 | 2100 |
| 18' | 16.69 | 16.69 | 48 | 48.5 | 33.9 | 31.5 | 6834 | 5842 |
| 450 | 423 | 423 | 1219 | 1232 | 862 | 800 | 3100 | 2650 |
| 20' | 18.56 | 18.56 | 52 | 52.5 | 38 | 36.2 | 9462 | 8708 |
| 500 | 471 | 471 | 1321 | 1334 | 965 | 920 | 4292 | 3950 |
| 24' | 22.44 | 22.44 | 61 | 61.75 | 45.9 | 43.3 | 16579 | 15432 |
| 600 | 570 | 570 | 1549 | 1568 | 1165 | 1100 | 7520 | 7000 |
Peso y dimensiones para válvulas de mayor tamaño, hasta 36', disponibles bajo pedido.
Dimensiones: Clase 900 - Puerto reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | ||
| 2'×11/2' | 1.93 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 8.5 | 8.5 | 108 | 108 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 216 | 216 | 49 | 49 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 15 | 15.13 | 9.5 | 9.5 | 150 | 150 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 241 | 241 | 68 | 68 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 18 | 18.13 | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 291 | 291 | 115 | 115 |
| 6'×4' | 5.94 | 3.94 | 24 | 24.13 | 15 | 15 | 481 | 481 |
| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 381 | 381 | 218 | 218 |
| 8'×6' | 7.94 | 5.94 | 29 | 29.13 | 18.5 | 18.5 | 948 | 948 |
| 200×150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 471 | 471 | 430 | 430 |
| 10'X8' | 9.94 | 7.94 | 33 | 33.13 | 21.5 | 21.5 | 1700 | 1654 |
| 250×200 | 252 | 201 | 838 | 841 | 546 | 546 | 771 | 750 |
| 12'×10' | 11.94 | 9.94 | 38 | 38.13 | 24.1 | 24.1 | 2355 | 2293 |
| 300×250 | 303 | 252 | 965 | 968 | 611 | 611 | 1068 | 1040 |
| 14'×10' | 12.69 | 9.94 | 40.5 | 40.88 | 25.2 | 25.2 | 2573 | 2513 |
| 350×250 | 322 | 252 | 1029 | 1038 | 641 | 641 | 1167 | 1140 |
| 14'×12' | 12.69 | 11.94 | 40.5 | 40.88 | 25.2 | 25.2 | 3329 | 3219 |
| 350×300 | 322 | 303 | 1029 | 1038 | 641 | 641 | 1510 | 1460 |
| 16'×12' | 14.69 | 11.94 | 44.5 | 44.88 | 27.8 | 27.8 | 3611 | 3472 |
| 400×300 | 373 | 303 | 1130 | 1140 | 706 | 706 | 1638 | 1575 |
| 20'X16' | 18.56 | 14.69 | 52 | 52.5 | 33.7 | 33.7 | 6614 | 6283 |
| 500×400 | 471 | 373 | 1321 | 1334 | 855 | 855 | 3000 | 2850 |
| 24'×20' | 22.44 | 18.56 | 61 | 61.75 | 41 | 41 | 11422 | 10472 |
| 600×500 | 570 | 471 | 1549 | 1568 | 1041 | 1041 | 5181 | 4750 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 36' disponibles bajo pedido