| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SLVCN

Descripción del Producto
La válvula de bola montada en muñón de entrada superior SLVCN Clase 1500 está diseñada para un aislamiento confiable en entornos exigentes de alta presión, como petróleo y gas, procesamiento químico y generación de energía.
Esta válvula cuenta con una bola montada en muñón y un sistema de sellado de doble bloqueo y purga (DBB) para un aislamiento seguro y control de la presión de la cavidad, incluso bajo presiones diferenciales altas. El diseño de entrada superior permite una fácil inspección y mantenimiento en línea, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad en operaciones continuas.
Construida con un cuerpo WCB fundido de una sola pieza duradero, esta válvula proporciona una alta integridad estructural al mismo tiempo que mantiene los costos manejables para aplicaciones grandes y de alta presión. Las características clave de seguridad incluyen un diseño a prueba de incendios, protección antiestática y vástago antiexplosión, lo que garantiza un funcionamiento seguro en condiciones peligrosas. También se encuentran disponibles materiales y sistemas de sellado para cumplir con los estándares NACE MR0175 para servicio de gas amargo.
Los diseños de asiento con efecto de pistón simple (SPE) y efecto de pistón doble (DPE) están disponibles para cumplir con diferentes requisitos de seguridad y alivio de presión en aplicaciones Clase 1500.
El diseño DBB incorporado con puerto de purga permite aliviar la presión de la cavidad y verificar la integridad del sellado en línea para el aislamiento de tuberías de alta presión.
La construcción a prueba de incendios garantiza la integridad del sellado durante la exposición al fuego, cumpliendo con los requisitos de aislamiento de emergencia en servicios químicos y de petróleo y gas.
Los puertos de inyección de sellador de asiento y vástago están disponibles a pedido, lo que permite un sellado temporal en condiciones de operación anormales o de emergencia.

| 1 | Anillo 'O' | 9 | Anillo de ajuste del asiento | 17 | Caja de embalaje | 25 | Tuerca |
| 2 | Anillo 'O' | 10 | Seat | 18 | Llave | 26 | tapa de válvula |
| 3 | Lavadora de empuje | 11 | engranaje helicoidal | 19 | Embalaje | 27 | Anillo 'O' |
| 4 | Embalaje | 12 | Tornillo | 20 | Empaquetadora | 28 | Empaquetadora |
| 5 | Retenedor del asiento | 13 | Placa de conexión | 21 | Anillo 'O' | 29 | Pelota |
| 6 | Primavera | 14 | Semental | 22 | Rodamiento de vástago | 30 | Lavadora de empuje |
| 7 | asiento de resorte | 15 | Tuerca | 23 | Provenir | 31 | Rodamiento de vástago |
| 8 | Lavadora de empuje | 16 | Tornillo | 24 | Semental | 32 | Cuerpo |
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6 | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 56' disponibles bajo pedido. Para más dimensiones, contáctenos.
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto Reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |
| 2'X11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'×3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'X16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'X20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 56' disponibles bajo pedido. Para más dimensiones, contáctenos.

Descripción del Producto
La válvula de bola montada en muñón de entrada superior SLVCN Clase 1500 está diseñada para un aislamiento confiable en entornos exigentes de alta presión, como petróleo y gas, procesamiento químico y generación de energía.
Esta válvula cuenta con una bola montada en muñón y un sistema de sellado de doble bloqueo y purga (DBB) para un aislamiento seguro y control de la presión de la cavidad, incluso bajo presiones diferenciales altas. El diseño de entrada superior permite una fácil inspección y mantenimiento en línea, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad en operaciones continuas.
Construida con un cuerpo WCB fundido de una sola pieza duradero, esta válvula proporciona una alta integridad estructural al mismo tiempo que mantiene los costos manejables para aplicaciones grandes y de alta presión. Las características clave de seguridad incluyen un diseño a prueba de incendios, protección antiestática y vástago antiexplosión, lo que garantiza un funcionamiento seguro en condiciones peligrosas. También se encuentran disponibles materiales y sistemas de sellado para cumplir con los estándares NACE MR0175 para servicio de gas amargo.
Los diseños de asiento con efecto de pistón simple (SPE) y efecto de pistón doble (DPE) están disponibles para cumplir con diferentes requisitos de seguridad y alivio de presión en aplicaciones Clase 1500.
El diseño DBB incorporado con puerto de purga permite aliviar la presión de la cavidad y verificar la integridad del sellado en línea para el aislamiento de tuberías de alta presión.
La construcción a prueba de incendios garantiza la integridad del sellado durante la exposición al fuego, cumpliendo con los requisitos de aislamiento de emergencia en servicios químicos y de petróleo y gas.
Los puertos de inyección de sellador de asiento y vástago están disponibles a pedido, lo que permite un sellado temporal en condiciones de operación anormales o de emergencia.

| 1 | Anillo 'O' | 9 | Anillo de ajuste del asiento | 17 | Caja de embalaje | 25 | Tuerca |
| 2 | Anillo 'O' | 10 | Seat | 18 | Llave | 26 | tapa de válvula |
| 3 | Lavadora de empuje | 11 | engranaje helicoidal | 19 | Embalaje | 27 | Anillo 'O' |
| 4 | Embalaje | 12 | Tornillo | 20 | Empaquetadora | 28 | Empaquetadora |
| 5 | Retenedor del asiento | 13 | Placa de conexión | 21 | Anillo 'O' | 29 | Pelota |
| 6 | Primavera | 14 | Semental | 22 | Rodamiento de vástago | 30 | Lavadora de empuje |
| 7 | asiento de resorte | 15 | Tuerca | 23 | Provenir | 31 | Rodamiento de vástago |
| 8 | Lavadora de empuje | 16 | Tornillo | 24 | Semental | 32 | Cuerpo |
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6 | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 56' disponibles bajo pedido. Para más dimensiones, contáctenos.
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto Reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | |||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |
| 2'X11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'×3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'X16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'X20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 56' disponibles bajo pedido. Para más dimensiones, contáctenos.