| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SLVCN

Descripción del Producto
La válvula de bola de gas completamente soldada de entierro directo SLVCN está diseñada para sistemas de transmisión de gas subterráneos de alto rendimiento. Con un cuerpo de una sola pieza totalmente soldado, garantiza cero fugas externas, lo que lo hace ideal para entornos submarinos, subterráneos y de alta presión.
El diseño de doble bloqueo y purga (DBB) proporciona un aislamiento seguro y un alivio seguro de la presión de la cavidad, lo que evita fugas y garantiza un funcionamiento seguro. La bola montada sobre muñón ofrece un sellado estable incluso bajo alta presión y grandes diámetros. El mecanismo accionado por engranajes garantiza un funcionamiento manual suave y de bajo par, lo que facilita el control en aplicaciones críticas.
Optimizado para instalaciones sobre el suelo con un vástago corto, también ofrece un vástago extendido opcional para enterramiento directo. Disponible en materiales personalizables como acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, PEEK y PCTFE, satisface las necesidades de aplicaciones de transmisión de gas, petróleo y gas y tuberías marinas.
Esta válvula está diseñada para ser confiable, segura y de bajo mantenimiento, lo que la convierte en la opción perfecta para entornos de tuberías exigentes.
✓ Configuración de doble bloqueo y purga (DBB):
aislamiento seguro de tuberías con alivio de presión de cavidad seguro para sistemas de gas.
✓ Diseño de bola montada en muñón:
Garantiza un sellado estable en condiciones de alta presión y gran diámetro.
✓ Operado por engranajes:
Operación manual de bajo torque, ideal para control de presión total.
✓ Características de seguridad:
Incluye asientos a prueba de incendios, protección antiestática y vástago antiexplosión.
✓ Opciones de materiales versátiles:
materiales personalizables para adaptarse a diversos medios de gas y necesidades operativas.
Dimensiones: Clase 900 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | ||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RT J pulg/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | ||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 137 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 62 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 9.5 | 205 | 205 |
| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 93 | 93 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 11.5 | 337 | 337 |
| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 153 | 153 |
| 6' | 5.94 | 5.94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 750 | 750 |
| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 340 | 340 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.9 | 18.5 | 1482 | 1433 |
| 200 | 201 | 201 | 737 | 740 | 737 | 480 | 470 | 672 | 650 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 33 | 21.5 | 21.5 | 2061 | 2017 |
| 250 | 252 | 252 | 838 | 841 | 838 | 546 | 546 | 935 | 915 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 38 | 38.13 | 38 | 25 | 24 | 3098 | 2976 |
| 300 | 303 | 303 | 965 | 968 | 965 | 635 | 610 | 1405 | 1350 |
| 14' | 12.69 | 12.69 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 26.5 | 25.2 | 3825 | 3638 |
| 350 | 322 | 322 | 1029 | 1038 | 1029 | 673 | 640 | 1735 | 1650 |
| 16' | 14.69 | 14.69 | 44.5 | 44.88 | 44.5 | 29.8 | 28.5 | 4985 | 4630 |
| 400 | 373 | 373 | 1130 | 1140 | 1130 | 757 | 725 | 2261 | 2100 |
| 18' | 16.69 | 16.69 | 48 | 48.5 | 48 | 33.9 | 31.5 | 6834 | 5842 |
| 450 | 423 | 423 | 1219 | 1232 | 1219 | 862 | 800 | 3100 | 2650 |
| 20' | 18.56 | 18.56 | 52 | 52.5 | 52 | 38 | 36.2 | 9462 | 8708 |
| 500 | 471 | 471 | 1321 | 1334 | 1321 | 965 | 920 | 4292 | 3950 |
| 24' | 22.44 | 22.44 | 61 | 61.75 | 61 | 45.9 | 43.3 | 16579 | 15432 |
| 600 | 570 | 570 | 1549 | 1568 | 1549 | 1165 | 1100 | 7520 | 7000 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes, hasta 56', disponibles bajo pedido
Dimensiones: Clase 900 - Puerto Reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | ||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | ||
| 2'×11/2' | 1.93 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 108 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 49 |
| 3'X2' | 2.94 | 1.94 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 9.5 | 150 | 150 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 68 | 68 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 115 | 115 |
| 6'×4' | 5.94 | 3.94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 481 | 481 |
| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 218 | 218 |
| 8'×6' | 7.94 | 5.94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.5 | 18.5 | 948 | 948 |
| 200×150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 737 | 471 | 471 | 430 | 430 |
| 10'×8' | 9.94 | 7.94 | 33 | 33.13 | 33 | 21.5 | 21.5 | 1700 | 1654 |
| 250×200 | 252 | 201 | 838 | 841 | 838 | 546 | 546 | 771 | 750 |
| 12'×10' | 11.94 | 9.94 | 38 | 38.13 | 38 | 24.1 | 24.1 | 2355 | 2293 |
| 300×250 | 303 | 252 | 965 | 968 | 965 | 611 | 611 | 1068 | 1040 |
| 14'×10' | 12.69 | 9.94 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 25.2 | 25.2 | 2573 | 2513 |
| 350×250 | 322 | 252 | 1029 | 1038 | 1029 | 641 | 641 | 1167 | 1140 |
| 14'X12' | 12.69 | 11.94 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 25.2 | 25.2 | 3329 | 3219 |
| 350×300 | 322 | 303 | 1029 | 1038 | 1029 | 641 | 641 | 1510 | 1460 |
| 16'×12' | 14.69 | 11.94 | 44.5 | 44.88 | 44.5 | 27.8 | 27.8 | 3611 | 3472 |
| 400×300 | 373 | 303 | 1130 | 1140 | 1130 | 706 | 706 | 1638 | 1575 |
| 20'X16' | 18.56 | 14.69 | 52 | 52.5 | 52 | 33.7 | 33.7 | 6614 | 6283 |
| 500×400 | 471 | 373 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 855 | 3000 | 2850 |
| 24'×20' | 22.44 | 18.56 | 61 | 61.75 | 61 | 41 | 41 | 11422 | 10472 |
| 600×500 | 570 | 471 | 1549 | 1568 | 1549 | 1041 | 1041 | 5181 | 4750 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes, hasta 56', disponibles bajo pedido

Descripción del Producto
La válvula de bola de gas completamente soldada de entierro directo SLVCN está diseñada para sistemas de transmisión de gas subterráneos de alto rendimiento. Con un cuerpo de una sola pieza totalmente soldado, garantiza cero fugas externas, lo que lo hace ideal para entornos submarinos, subterráneos y de alta presión.
El diseño de doble bloqueo y purga (DBB) proporciona un aislamiento seguro y un alivio seguro de la presión de la cavidad, lo que evita fugas y garantiza un funcionamiento seguro. La bola montada sobre muñón ofrece un sellado estable incluso bajo alta presión y grandes diámetros. El mecanismo accionado por engranajes garantiza un funcionamiento manual suave y de bajo par, lo que facilita el control en aplicaciones críticas.
Optimizado para instalaciones sobre el suelo con un vástago corto, también ofrece un vástago extendido opcional para enterramiento directo. Disponible en materiales personalizables como acero al carbono, acero inoxidable, acero aleado, PEEK y PCTFE, satisface las necesidades de aplicaciones de transmisión de gas, petróleo y gas y tuberías marinas.
Esta válvula está diseñada para ser confiable, segura y de bajo mantenimiento, lo que la convierte en la opción perfecta para entornos de tuberías exigentes.
✓ Configuración de doble bloqueo y purga (DBB):
aislamiento seguro de tuberías con alivio de presión de cavidad seguro para sistemas de gas.
✓ Diseño de bola montada en muñón:
Garantiza un sellado estable en condiciones de alta presión y gran diámetro.
✓ Operado por engranajes:
Operación manual de bajo torque, ideal para control de presión total.
✓ Características de seguridad:
Incluye asientos a prueba de incendios, protección antiestática y vástago antiexplosión.
✓ Opciones de materiales versátiles:
materiales personalizables para adaptarse a diversos medios de gas y necesidades operativas.
Dimensiones: Clase 900 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | ||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RT J pulg/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | ||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 137 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 62 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 9.5 | 205 | 205 |
| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 93 | 93 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 11.5 | 337 | 337 |
| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 153 | 153 |
| 6' | 5.94 | 5.94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 750 | 750 |
| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 340 | 340 |
| 8' | 7.94 | 7.94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.9 | 18.5 | 1482 | 1433 |
| 200 | 201 | 201 | 737 | 740 | 737 | 480 | 470 | 672 | 650 |
| 10' | 9.94 | 9.94 | 33 | 33.13 | 33 | 21.5 | 21.5 | 2061 | 2017 |
| 250 | 252 | 252 | 838 | 841 | 838 | 546 | 546 | 935 | 915 |
| 12' | 11.94 | 11.94 | 38 | 38.13 | 38 | 25 | 24 | 3098 | 2976 |
| 300 | 303 | 303 | 965 | 968 | 965 | 635 | 610 | 1405 | 1350 |
| 14' | 12.69 | 12.69 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 26.5 | 25.2 | 3825 | 3638 |
| 350 | 322 | 322 | 1029 | 1038 | 1029 | 673 | 640 | 1735 | 1650 |
| 16' | 14.69 | 14.69 | 44.5 | 44.88 | 44.5 | 29.8 | 28.5 | 4985 | 4630 |
| 400 | 373 | 373 | 1130 | 1140 | 1130 | 757 | 725 | 2261 | 2100 |
| 18' | 16.69 | 16.69 | 48 | 48.5 | 48 | 33.9 | 31.5 | 6834 | 5842 |
| 450 | 423 | 423 | 1219 | 1232 | 1219 | 862 | 800 | 3100 | 2650 |
| 20' | 18.56 | 18.56 | 52 | 52.5 | 52 | 38 | 36.2 | 9462 | 8708 |
| 500 | 471 | 471 | 1321 | 1334 | 1321 | 965 | 920 | 4292 | 3950 |
| 24' | 22.44 | 22.44 | 61 | 61.75 | 61 | 45.9 | 43.3 | 16579 | 15432 |
| 600 | 570 | 570 | 1549 | 1568 | 1549 | 1165 | 1100 | 7520 | 7000 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes, hasta 56', disponibles bajo pedido
Dimensiones: Clase 900 - Puerto Reducido
| Tamaño | Aburrir | Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | ||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | ||
| 2'×11/2' | 1.93 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 108 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 49 |
| 3'X2' | 2.94 | 1.94 | 15 | 15.13 | 15 | 9.5 | 9.5 | 150 | 150 |
| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 241 | 241 | 68 | 68 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 18 | 18.13 | 18 | 11.5 | 11.5 | 254 | 254 |
| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 291 | 291 | 115 | 115 |
| 6'×4' | 5.94 | 3.94 | 24 | 24.13 | 24 | 15 | 15 | 481 | 481 |
| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 381 | 381 | 218 | 218 |
| 8'×6' | 7.94 | 5.94 | 29 | 29.13 | 29 | 18.5 | 18.5 | 948 | 948 |
| 200×150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 737 | 471 | 471 | 430 | 430 |
| 10'×8' | 9.94 | 7.94 | 33 | 33.13 | 33 | 21.5 | 21.5 | 1700 | 1654 |
| 250×200 | 252 | 201 | 838 | 841 | 838 | 546 | 546 | 771 | 750 |
| 12'×10' | 11.94 | 9.94 | 38 | 38.13 | 38 | 24.1 | 24.1 | 2355 | 2293 |
| 300×250 | 303 | 252 | 965 | 968 | 965 | 611 | 611 | 1068 | 1040 |
| 14'×10' | 12.69 | 9.94 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 25.2 | 25.2 | 2573 | 2513 |
| 350×250 | 322 | 252 | 1029 | 1038 | 1029 | 641 | 641 | 1167 | 1140 |
| 14'X12' | 12.69 | 11.94 | 40.5 | 40.88 | 40.5 | 25.2 | 25.2 | 3329 | 3219 |
| 350×300 | 322 | 303 | 1029 | 1038 | 1029 | 641 | 641 | 1510 | 1460 |
| 16'×12' | 14.69 | 11.94 | 44.5 | 44.88 | 44.5 | 27.8 | 27.8 | 3611 | 3472 |
| 400×300 | 373 | 303 | 1130 | 1140 | 1130 | 706 | 706 | 1638 | 1575 |
| 20'X16' | 18.56 | 14.69 | 52 | 52.5 | 52 | 33.7 | 33.7 | 6614 | 6283 |
| 500×400 | 471 | 373 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 855 | 3000 | 2850 |
| 24'×20' | 22.44 | 18.56 | 61 | 61.75 | 61 | 41 | 41 | 11422 | 10472 |
| 600×500 | 570 | 471 | 1549 | 1568 | 1549 | 1041 | 1041 | 5181 | 4750 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes, hasta 56', disponibles bajo pedido