| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
SLVCN
Descripción del Producto
La válvula de bola de alta presión de acero forjado Clase 1500 de SLVCN ofrece un rendimiento confiable en sistemas industriales exigentes. Con doble bloqueo y purga (DBB) y un dispositivo de sellado de emergencia, garantiza la máxima seguridad y prevención de fugas.
Con diseños de vástago antiestático, a prueba de incendios (API 607) y antiexplosión, esta válvula garantiza un funcionamiento seguro incluso en condiciones extremas.
Construido con materiales resistentes a la corrosión, proporciona durabilidad duradera y un rendimiento de sellado confiable bajo presiones fluctuantes. La válvula admite accionamiento manual, de engranaje helicoidal, eléctrico y neumático, y ofrece montaje directo ISO 5211 para una fácil integración de la automatización.
Ideal para petróleo y gas, productos químicos y generación de energía, esta válvula cumple con los estándares API 6D y ASME B16.34, con una presión nominal de PN420/6000 PSIG.
✓ Máxima seguridad y prevención de fugas
El doble bloqueo y purga (DBB), el dispositivo de sellado de emergencia, antiestático, a prueba de incendios (API 607) y el vástago antiexplosión garantizan un funcionamiento seguro en sistemas de alta presión con protección adicional para aplicaciones críticas.
La estructura avanzada de sellado del asiento ofrece un rendimiento sin fugas bajo altas presiones y admite diseños de sellado simple y doble para una mayor confiabilidad.
Fabricado con acero forjado de alta calidad y materiales resistentes a la corrosión, lo que garantiza durabilidad en entornos hostiles y resistencia al agrietamiento por tensión.
Admite accionamiento manual, de engranaje helicoidal, eléctrico y neumático, con montaje directo ISO 5211 para una fácil automatización y compatibilidad con el actuador.
Disponible en una variedad de tamaños y materiales (A694F52, A694F60, A694F65, A182F316, Inconel 625, etc.) para satisfacer las necesidades industriales.
Ideal para las industrias de petróleo y gas, química, generación de energía y tratamiento de agua, ya que satisface las demandas de aplicaciones de alta presión.

| 1 | Cuerpo derecho | 9 | Sello de labio | 17 | Llave | 25 | Almohadilla de embalaje | 33 | Cojinete de empuje |
| 2 | Tuerca | 10 | Retenedor del asiento | 18 | Tornillo | 26 | Bandeja de goteo | 34 | Rodamiento de vástago |
| 3 | Alfiler | 11 | Sello de labio | 19 | Semental | 27 | Caja de embalaje | 35 | Soporte de muñón |
| 4 | Empaquetadora | 12 | Tornillo | 20 | Tuerca | 28 | Tuerca | 36 | Cuerpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anillo de presión del asiento | 21 | Semental | 29 | Semental | 37 | Válvula de drenaje |
| 6 | Semental | 14 | Seat | 22 | Glándula | 30 | Provenir | ||
| 7 | Lavadora de empuje | 15 | Pelota | 23 | Anillo de empaquetadura | 31 | Lavadora de empuje | ||
| 8 | Sello de labio | 16 | engranaje helicoidal | 24 | Embalaje | 32 | Rodamiento de vástago |
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 132 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 60 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 260 | 254 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 118 | 115 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 439 | 397 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 199 | 180 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6' | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 16.3 | 16.3 | 1113 | 1102 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 415 | 415 | 505 | 500 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 20.2 | 20.2 | 1931 | 1907 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 512 | 512 | 876 | 865 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23.6 | 23.6 | 3175 | 3087 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 600 | 600 | 1440 | 1400 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.4 | 27.4 | 4806 | 4740 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 695 | 695 | 2180 | 2150 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 30.1 | 6440 | 6393 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 765 | 2921 | 2900 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 34.6 | 34.6 | 9451 | 9370 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 880 | 880 | 4287 | 4250 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 37.2 | 37.2 | 13779 | 13559 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 945 | 945 | 6250 | 6150 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 42.1 | 42.1 | 20062 | 19842 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1070 | 1070 | 9100 | 9000 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 49.6 | 49.6 | 30865 | 29542 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1260 | 1260 | 14000 | 13400 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso y dimensiones para válvulas de mayor tamaño, hasta 48', disponibles bajo pedido.
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto reducido
| Tamaño | Aburrir | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |||
| 2'×11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 101 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 46 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 187 | 181 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 85 | 82 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 320 | 309 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 145 | 140 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 15.6 | 648 | 639 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 396 | 294 | 290 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 19.1 | 1374 | 1345 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 486 | 623 | 610 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 23.1 | 2388 | 2359 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 586 | 1083 | 1070 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 26.6 | 3708 | 3682 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 676 | 1682 | 1670 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 4301 | 4277 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 1951 | 1940 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 5291 | 5247 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 2400 | 2380 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 32.5 | 6158 | 6085 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 826 | 2793 | 2760 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'×16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 38.8 | 11550 | 11464 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 986 | 5239 | 5200 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'×20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 46.1 | 22553 | 22465 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 1170 | 10230 | 10190 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 48' disponibles bajo pedido
Descripción del Producto
La válvula de bola de alta presión de acero forjado Clase 1500 de SLVCN ofrece un rendimiento confiable en sistemas industriales exigentes. Con doble bloqueo y purga (DBB) y un dispositivo de sellado de emergencia, garantiza la máxima seguridad y prevención de fugas.
Con diseños de vástago antiestático, a prueba de incendios (API 607) y antiexplosión, esta válvula garantiza un funcionamiento seguro incluso en condiciones extremas.
Construido con materiales resistentes a la corrosión, proporciona durabilidad duradera y un rendimiento de sellado confiable bajo presiones fluctuantes. La válvula admite accionamiento manual, de engranaje helicoidal, eléctrico y neumático, y ofrece montaje directo ISO 5211 para una fácil integración de la automatización.
Ideal para petróleo y gas, productos químicos y generación de energía, esta válvula cumple con los estándares API 6D y ASME B16.34, con una presión nominal de PN420/6000 PSIG.
✓ Máxima seguridad y prevención de fugas
El doble bloqueo y purga (DBB), el dispositivo de sellado de emergencia, antiestático, a prueba de incendios (API 607) y el vástago antiexplosión garantizan un funcionamiento seguro en sistemas de alta presión con protección adicional para aplicaciones críticas.
La estructura avanzada de sellado del asiento ofrece un rendimiento sin fugas bajo altas presiones y admite diseños de sellado simple y doble para una mayor confiabilidad.
Fabricado con acero forjado de alta calidad y materiales resistentes a la corrosión, lo que garantiza durabilidad en entornos hostiles y resistencia al agrietamiento por tensión.
Admite accionamiento manual, de engranaje helicoidal, eléctrico y neumático, con montaje directo ISO 5211 para una fácil automatización y compatibilidad con el actuador.
Disponible en una variedad de tamaños y materiales (A694F52, A694F60, A694F65, A182F316, Inconel 625, etc.) para satisfacer las necesidades industriales.
Ideal para las industrias de petróleo y gas, química, generación de energía y tratamiento de agua, ya que satisface las demandas de aplicaciones de alta presión.

| 1 | Cuerpo derecho | 9 | Sello de labio | 17 | Llave | 25 | Almohadilla de embalaje | 33 | Cojinete de empuje |
| 2 | Tuerca | 10 | Retenedor del asiento | 18 | Tornillo | 26 | Bandeja de goteo | 34 | Rodamiento de vástago |
| 3 | Alfiler | 11 | Sello de labio | 19 | Semental | 27 | Caja de embalaje | 35 | Soporte de muñón |
| 4 | Empaquetadora | 12 | Tornillo | 20 | Tuerca | 28 | Tuerca | 36 | Cuerpo |
| 5 | Primavera | 13 | Anillo de presión del asiento | 21 | Semental | 29 | Semental | 37 | Válvula de drenaje |
| 6 | Semental | 14 | Seat | 22 | Glándula | 30 | Provenir | ||
| 7 | Lavadora de empuje | 15 | Pelota | 23 | Anillo de empaquetadura | 31 | Lavadora de empuje | ||
| 8 | Sello de labio | 16 | engranaje helicoidal | 24 | Embalaje | 32 | Rodamiento de vástago |
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto completo
| Tamaño | Aburrir | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo FF libras/kg | Modelo FW lb/kg | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |||
| 2' | 1.94 | 1.94 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 137 | 132 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 121 |
| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 62 | 60 | 368 | 371 | 368 | 216 | 55 |
| 3' | 2.94 | 2.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 260 | 254 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 331 |
| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 118 | 115 | 470 | 473 | 470 | 267 | 150 |
| 4' | 3.94 | 3.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 439 | 397 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 606 |
| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 199 | 180 | 546 | 549 | 546 | 311 | 275 |
| 6' | 5.69 | 5.69 | 27.75 | 28 | 27.75 | 16.3 | 16.3 | 1113 | 1102 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 1389 |
| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 415 | 415 | 505 | 500 | 705 | 711 | 705 | 396 | 630 |
| 8' | 7.56 | 7.56 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 20.2 | 20.2 | 1931 | 1907 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 2557 |
| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 512 | 512 | 876 | 865 | 832 | 841 | 832 | 486 | 1160 |
| 10' | 9.44 | 9.44 | 39 | 39.38 | 39 | 23.6 | 23.6 | 3175 | 3087 | 39 | 39.38 | 39 | 23 | 3263 |
| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 600 | 600 | 1440 | 1400 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 1480 |
| 12' | 11.31 | 11.31 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.4 | 27.4 | 4806 | 4740 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 27.9 | 4475 |
| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 695 | 695 | 2180 | 2150 | 1130 | 1146 | 1130 | 709 | 2030 |
| 14' | 12.44 | 12.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 30.1 | 6440 | 6393 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 30.1 | 5842 |
| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 765 | 2921 | 2900 | 1257 | 1276 | 1257 | 765 | 2650 |
| 16' | 14.19 | 14.19 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 34.6 | 34.6 | 9451 | 9370 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 33.4 | 8642 |
| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 880 | 880 | 4287 | 4250 | 1384 | 1407 | 1384 | 848 | 3920 |
| 18' | 16 | 16 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 37.2 | 37.2 | 13779 | 13559 | 60.5 | 61.38 | 60,50* | 38.6 | 11641 |
| 450 | 406 | 406 | 1537 | 1559 | 1537* | 945 | 945 | 6250 | 6150 | 1537 | 1559 | 1537* | 980 | 5280 |
| 20' | 17.88 | 17.88 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 42.1 | 42.1 | 20062 | 19842 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 40 | 14551 |
| 500 | 454 | 454 | 1664 | 1686 | 1664* | 1070 | 1070 | 9100 | 9000 | 1664 | 1686 | 1664* | 1015 | 6600 |
| 24' | 21.5 | 21.5 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 49.6 | 49.6 | 30865 | 29542 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 50.9 | 24251 |
| 600 | 546 | 546 | 1972* | 1972 | 1972* | 1260 | 1260 | 14000 | 13400 | 1972* | 1972 | 1972* | 1293 | 11000 |
Peso y dimensiones para válvulas de mayor tamaño, hasta 48', disponibles bajo pedido.
Dimensiones: Clase 1500 - Puerto reducido
| Tamaño | Aburrir | Entrada lateral | Entrada superior | |||||||||||
| Cara a cara | D pulg/mm | D1 pulg/mm | Peso | Cara a cara | D2 pulgadas/mm | Peso | ||||||||
| NPS/DN | B1 pulgadas/mm | B2 pulgadas/mm | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo GG lb/kg | Modelo GW lb/kg | RF pulgadas/mm | RTJ pulgadas/mm | BWE pulgadas/mm | Modelo pies lb/kg | |||
| 2'×11/2' | 1.94 | 1.5 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 8.5 | 108 | 101 | 14.5 | 14.63 | 14.5 | 8.5 | 110 |
| 50×40 | 49 | 38 | 368 | 371 | 368 | 216 | 216 | 49 | 46 | 368 | 371 | 368 | 216 | 50 |
| 3'×2' | 2.94 | 1.94 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 10.5 | 187 | 181 | 18.5 | 18.63 | 18.5 | 10.5 | 212 |
| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 266 | 266 | 85 | 82 | 470 | 473 | 470 | 267 | 96 |
| 4'X3' | 3.94 | 2.94 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 12.2 | 320 | 309 | 21.5 | 21.63 | 21.5 | 12.2 | 441 |
| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 311 | 311 | 145 | 140 | 546 | 549 | 546 | 311 | 200 |
| 6'X4' | 5.69 | 3.94 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 15.6 | 648 | 639 | 27.75 | 28 | 27.75 | 15.6 | 827 |
| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 396 | 396 | 294 | 290 | 705 | 711 | 705 | 396 | 375 |
| 8'×6' | 7.56 | 5.69 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 19.1 | 1374 | 1345 | 32.75 | 33.13 | 32.75 | 19.1 | 1565 |
| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 486 | 486 | 623 | 610 | 832 | 841 | 832 | 486 | 710 |
| 10'X8' | 9.44 | 7.56 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 23.1 | 2388 | 2359 | 39 | 39.38 | 39 | 23.1 | 2866 |
| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 586 | 1083 | 1070 | 991 | 1000 | 991 | 586 | 1300 |
| 12'×10' | 11.31 | 9.44 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 26.6 | 3708 | 3682 | 44.5 | 45.13 | 44.5 | 26.6 | 3527 |
| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 676 | 1682 | 1670 | 1130 | 1146 | 1130 | 676 | 1600 |
| 14'X10' | 12.44 | 9.44 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 4301 | 4277 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 4740 |
| 350×250 | 315 | 239 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 1951 | 1940 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2150 |
| 14'X12' | 12.44 | 11.31 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 29.6 | 5291 | 5247 | 49.5 | 50.25 | 49.5 | 29.6 | 6063 |
| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 751 | 2400 | 2380 | 1257 | 1276 | 1257 | 751 | 2750 |
| 16'×12' | 14.19 | 11.31 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 32.5 | 6158 | 6085 | 54.5 | 55.38 | 54.5 | 32.5 | 6945 |
| 400×300 | 360 | 287 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 826 | 2793 | 2760 | 1384 | 1407 | 1384 | 826 | 3150 |
| 20'×16' | 17.88 | 14.19 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 38.8 | 11550 | 11464 | 65.5 | 66.38 | 65,50* | 38.8 | 11023 |
| 500×400 | 454 | 360 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 986 | 5239 | 5200 | 1664 | 1686 | 1664* | 986 | 5000 |
| 24'×20' | 21.5 | 17.88 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 46.1 | 22553 | 22465 | 77,60* | 77.63 | 77,60* | 46.1 | 16314 |
| 600×500 | 546 | 454 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 1170 | 10230 | 10190 | 1972* | 1972 | 1972* | 1170 | 7400 |
Peso y dimensiones para tamaños de válvulas más grandes de hasta 48' disponibles bajo pedido